2023北京交通大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)
北京交通大學位于北京市,是一所檔次較高的辦學水平也較高的理工類公辦大學。并且該校擁有一流的教學、科研、運動、藝術、生活設施,是不少考生理想學府。那么2023北京交通大學最低分數線是多少?接下來一起了解下。
2023北京交通大學最低分數線是多少
由于2023北京交通大學錄取分數線還未公布,因此我們根據歷年北京交通大學錄取分數及位次預測:對于山東考生來說,最低錄取分數線為598分,所對應的位次為16458位;對于河南考生來說,文科的最低錄取分數線為588分,所對應的位次為2334位;對于湖南考生來說,物理類的最低錄取分數線為598分,所對應的位次為9046位。以下是歷年北京交通大學錄取分數及位次,以供參考:
歷年北京交通大學錄取分數及位次
年份 | 招生地區 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 647/3036 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 635/4288 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 628/5063 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 606/7851 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 585/10921 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 584/11096 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 666/2718 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 658/3735 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 652/4625 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 645/5690 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 威海校區中外合作 | 638/6890 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 威海校區中外合作 | 633/7774 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/9065 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | ?婆 | 普通類 | 456/144801 | 200 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 602/9065 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 577/20936 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 565/28568 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/1143 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 589/3426 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 574/6553 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 387/- | 130 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 威海校區 | 544/14964 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 563/1349 | 517 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/7784 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 601/9174 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 579/15284 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 566/19472 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1604 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 572/3173 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 559/5051 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 552/5983 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作辦學 | 543/7356 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 威海校區 | 529/9788 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 554/899 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 威海校區 | 526/2088 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 560/5198 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 550/6996 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 543/8365 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/7287 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/9115 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 584/24286 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2717 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 562/7429 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 637/15247 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 626/22781 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 威海校區中外合作 | 611/36017 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 607/8909 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/9283 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 587/16364 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(威海校區) | 571/24537 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/1543 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/5631 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 本博直升 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 593/10561 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 威海校區 | 570/18188 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/1514 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 威海校區 | 574/3332 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 591/6852 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 590/7089 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班類 | 603/4391 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 威海校區 | 560/17727 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/1407 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 598/16458 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 572/34621 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 威海校區中外合作 | 565/42119 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/10741 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業 | 586/23793 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 威海校區中外合作 | 575/32661 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 588/2334 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 威海校區中外合作 | 571/5159 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/6096 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/8086 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 580/14853 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 580/14853 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 579/15251 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 574/17372 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 566/21135 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 564/5314 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/5258 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/8120 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/9046 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 594/10276 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 581/15316 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 563/24080 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/1865 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 562/5160 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/9948 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/13274 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/14464 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 606/17771 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 605/18483 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 592/27739 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 579/38833 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/2975 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 568/6665 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 595/4890 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 556/12839 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 587/6135 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 威海校區 | 539/17849 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 605/1148 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 700/1507 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/5422 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 575/11982 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 562/16024 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 539/24634 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/1830 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 威海校區中外合作 | 546/5106 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/11540 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班 | 633/6263 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 600/18307 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 593/21953 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 威海校區中外合作 | 588/24742 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 592/2662 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 573/5401 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 565/6861 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 568/6251 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 威海校區中外合作 | 508/21654 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 616/1223 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/5561 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 612/6082 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 威海校區 | 569/16885 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 637/1119 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 575/8417 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 573/8839 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 威海校區 | 543/16013 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/2889 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 553/3886 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 549/4313 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 威海校區 | 497/13994 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 551/798 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 499/1502 | 335 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 513/2322 | 412 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 513/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 威海校區 | 460/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/- | 443 |
北京交通大學簡介
北京交通大學作為交通大學的三個源頭之一,是教育部直屬,教育部、交通運輸部、北京市人民政府和中國國家鐵路集團有限公司共建的全國重點大學。
自辦學至今,研究成果突出,通過智力支持、人才保障和專業服務,全面參與了鐵路大提速、青藏鐵路建設、大秦鐵路重載運輸、高速鐵路建設和城市軌道交通核心技術自主研發等中國軌道交通發展的重大歷史事件,取得了一系列具有完全自主知識產權、處于國際先進水平的原創性重大成果,為服務國家交通、物流、信息、新能源等行業以及北京經濟社會發展作出了積極貢獻,成為支撐和引領國家、行業和區域科技創新發展的重要力量。
從師資隊伍來看,該校師資力量雄厚,擁有一支強大的師資隊伍,目前全校在職教職工3040人,其中專任教師1965人。有中國科學院院士4人,中國工程院院士9人,,中國工程院外籍院士1人,國家級教學名師5人,國務院學位委員會學科評議組成員6人,國家“萬人計劃”專家15人,百千萬人才工程國家級人選8人等。
作為211、雙一流建設高校的北京交通大學全面參與了鐵路大提速、青藏鐵路建設、大秦鐵路重載運輸、高速鐵路建設和城市軌道交通核心技術自主研發等中國軌道交通發展的重大歷史事件。另外該校就業前景是不錯,據其2020年就業質量報告顯示,本科畢業生就業率89.84%。
北京交通大學開設有62個本科專業。其中屬于王牌專業的為通信工程、軟件工程(設3個專業方向)、物流管理、交通運輸、機械工程及自動化、經濟學、計算機科學與技術、土木工程、交通工程、自動化、電氣工程與自動化。
歷經雙甲子發展,學校形成了以信息、管理等學科為優勢,以交通科學與技術為特色,工、管、經、理、文、法、哲等多學科協調發展的完備的學科培養體系。整體來說,該校是國內外知名的大學、學科排行榜中穩步提升,在軟科世界大學學術排行中進入500強。是一所非常值得選擇的高校。
相關閱讀
-
2023各大學在湖北錄取分數及位次(含本科院校+?圃盒#對于2023年即將參加高考的學生來說,各高校錄取分數線是多少想必是大家比較關心的。今天我們就一起了解下各大學在湖北錄取分數及位次吧。 2023各大學在湖北錄取...作者:小魚 時間:2023-06-13
-
2023南京師范大學最低多少分錄取(附歷年錄取分數及位次)南京師范大學是一所有著百余年發展歷程的老牌名校,一直享有良好的社會口碑,學校的實力也是備受認可。每年高考都有不少考生都對南京師范大學很感興趣。那么2023...作者:小魚 時間:2023-06-13
-
2023河海大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)河海大學是一所大學以水利為特色,被譽為“水利高層次創新創業人才培養的搖籃”。那么2023河海大學最低分數線是多少?接下來我們一起了解下。 2023河海大學最低...作者:小魚 時間:2023-06-13
-
2023南京農業大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)江蘇作為教育大省,教育實力也是不容小覷的,雖然無法與北京上海相媲美,但在全國范圍內是名列前茅的,尤其是省會南京,更是擁有著一大批高校,如南京農業大學就...作者:小魚 時間:2023-06-13
-
2023湖南大學最低多少分錄取(附2022湖南大學在各省錄取分數位次)據統計,湖南省的高校數量有100多所,其中綜合實力以及影響力較高的當屬中南大學,其次為湖南大學。那么湖南大學最低多少分錄?接下來我們一起了解下。 2023湖...作者:小魚 時間:2023-06-13
-
最新文章
推薦閱讀
- 2023各大學在湖北錄取分數及位次(含本科院校+?圃盒#
- 2023南京師范大學最低多少分錄取(附歷年錄取分數及位次)
- 2023河海大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)
- 2023南京農業大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)
- 2023北京交通大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)
- 2023湖南大學最低多少分錄取(附2022湖南大學在各省錄取分數位次)
- 2023東北大學最低多少分錄取(附2022東北大學在各省錄取分數位次)
- 2023中國農業大學最低多少分錄取(附2022在各省錄取分數及位次)
- 2023西北工業大學最低多少分錄取(附2022在各省錄取分數及位次)
- 2023中南大學最低多少分錄取(附2022中南大學在各省錄取分數位次)